Gaziköyde satılık 10 kıbrıs dönümü arazi
Акынджылар, Никосия
90.000 GBP
(4865886 TL)
Площадь (м²)
13800
İmar Oranı (%)
220
Kat İzni
11
Площадь (м²)
13800
|
İmar Oranı (%)
220
|
Kat İzni
11
|
Быстрый обзор
Номер объявления | #188 |
Местоположение | Акынджылар, Никосия |
Тип недвижимости | Участок / Arsa - Arazi |
Состояние | Продажи |
Цена | 90.000 GBP |
Тип свидетельства о собственности | Турецкий Тапу |
Дата объявления | 16:57 | 2 Июля 2025 |
Дата обновления | 20:00 | 2 Июля 2025 |
Описание объявления
Детали недвижимости
Площадь (м²)
13800
|
İmar Oranı (%)
220
|
Kat İzni
11
|
Характеристики объявления
Внешние характеристики
Особенности местоположения
Расположение на карте
Близлежащие удобства
Eşref Bitlis İlkokulu , Paşaköy | 1.5 km |
Gaziköy İlkokulu , Gaziköy | 0.1 km |
Mesarya Market , B16, Paşaköy | 1.6 km |
Diner Market , 5J54+RCF, Atatürk Caddesi, Lefkoşa | 1.8 km |
Kaya Market , Gaziköy | 0.3 km |
Sohbet market , Gaziköy | 0.1 km |
Emek Market , 6H3Q+FMG, Atatürk Caddesi, Aslanköy | 5.0 km |
Eceay Market , 5J8Q+RWC, Doktor fazıl küçük cd, Turunçlu | 5.0 km |
Özgürlük Bakkaliyesi , Kenan Evren Sokak, Paşaköy | 2.2 km |
Mahalle Market , Paşaköy | 2.2 km |
Özgün Kaya Market , Şehit Cengiz Topel sokak 12 a, lefkosa | 0.2 km |
Kaya Süpermarket , Kurudere | 5.9 km |
Güler Market , Turunçlu | 4.9 km |
Paşam Market , Atatürk Caddesi, Askeia | 1.9 km |
Paşaköy Fırını , 28B, şht Eşref Bitlis sk, Paşaköy | 2.4 km |
Aşkım Möble , Gaziköy | 0.8 km |
Batrinix , Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu, Gazimağusa | 5.9 km |
Abidin Yücel kafe , 5JRR+8CX, Kurudere | 6.2 km |
Sobet Cafe & Restaurant , Gaziköy | 0.1 km |
Mardo Paşaköy , Hasan Kundakçı paşa sok, Paşaköy | 1.9 km |
Поделиться этим объявлением!